版主:雅歌  新东  胖胖  熊熊  

而十二月的下半月,最近十年是涨的,数据见内 (谈股论金)  506次阅读

作者: 斜塘木渎 @, 发表于: 2016-12-02 (2900天前) @ 悠游油友

观看【斜塘木渎】的博客

Obs year totalret

1 1981 -0.003468
2 1982 0.039723
3 1983 0.020078
4 1984 0.028073
5 1985 0.006602
6 1986 -0.024358
7 1987 0.018769
8 1988 0.012617
9 1989 0.009778
10 1990 0.010502
11 1991 0.082193
12 1992 0.007404
13 1993 0.010013
14 1994 0.008650
15 1995 -0.000418
16 1996 0.016974
17 1997 0.007896
18 1998 0.056088
19 1999 0.039013
20 2000 0.007261
21 2001 0.022246
22 2002 -0.010251
23 2003 0.040448
24 2004 0.005241
25 2005 -0.017886
26 2006 -0.006104
27 2007 0.000723
28 2008 0.041352
29 2009 0.006669
30 2010 0.018030
31 2011 0.034576
32 2012 0.009323
33 2013 0.040529
34 2014 0.034838
35 2015 0.000914


完整帖子:

 主题RSS Feed

打开手机微信,选【发现】->【扫一扫】左边的二维码就会在手机出现这个帖子,然后点击右上角的三个点,选分享到朋友圈。
我是歌手 新闻速递 谈股论金 聊天灌水 影视在线 心灵大学 原创天地 笑话连篇 美食天下 视觉艺术 伴奏交流